В клинике на наб. реки Смоленки 3, к.1 работает процедурный кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием. Здесь вы можете сдать все виды анализов, сделать инъекции и капельницы.
Прейскурант | |||
на клинико-диагностические услуги | |||
Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Срок выполнения анализа (от момента доставки в лабораторию) |
000 | Забор крови из вены | 300 | |
001 | Забор биоматериала | 300 | |
202 | Толерантность к глюкозе | 900 | сутки (24 часа) |
Клинико-лабораторные исследования | |||
Гематологические исследования | |||
4412 | Базофильная пунктация эритроцитов | 200 | 1 день |
9706 | Гемоцитограмма для дифференциальной диагностики заболеваний системы крови | 160 | 1 день |
9375 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 160 | 1 день |
10463 | Исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио | 240 | 1 день |
4561 | Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 400 | 1 день |
433 | Малярия (плазмодии малярии в крови) | 240 | 1 день |
425 | Ретикулоциты | 480 | 1 день |
419 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 380 | 1 день |
Изосерологические исследования | |||
315 | Группа крови | 620 | 1 день |
4315 | Группа крови и резус-фактор | 920 | 1 день |
6555 | Определение титра груповых антител в сыворотке крови | 4500 | 3-4 дня |
6710 | Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc, Ee) и антигенам системы Kell | 1100 | 1 день |
316 | Резус-фактор | 620 | 1 день |
317 | Скрининг изоиммунных антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.) | 660 | 1 день |
Исследование гемостаза | |||
198 | Антитромбин III | 400 | 1-2 дня |
192 | АЧТВ | 260 | 1 день |
109125 | АЧТВ чувствительный к волчаночному антикоагулянту | 400 | 1-2
дня Срок выполнения исследования может быть увеличен при необходимости проведения подтверждающего теста! |
9125 | Волчаночный антикоагулянт | 1720 | до 7 дней Срок выполнения исследования может быть увеличен при необходимости проведения подтверждающего теста! |
4502 | Д-димер | 1600 | 1 день |
418 | Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1740 | 1 день |
6587 | Протеин S | 2500 | до 10 дней |
6586 | Протеин С | 2500 | до 10 дней |
191 | Протромбин по Квику + МНО | 420 | 1 день |
4418 | Расширенная коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III, D-димер) | 1860 | 1 день |
199 | Тромбиновое время | 340 | 1 день |
6589 | Фактор Виллебранда | 2100 | 1 день |
193 | Фибриноген | 320 | 1 день |
Исследование электролитов крови | |||
4634 | Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | 480 | 1 день |
155 | Калий (K+) | 400 | 1 день |
4552 | Кальций ионизированный (Са++) | 800 | 1 день |
154 | Натрий (Na+) | 400 | 1 день |
160 | Хлориды (Cl) | 400 | 1 день |
Биохимические исследования крови | |||
177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 400 | 1 день |
127 | Альбумин | 220 | 1 день |
6247 | Альфа-2-макроглобулин | 920 | 1-2 дня (кроме воскресенья) |
175 | Амилаза | 220 | 1 день |
5711 | Амилаза панкреатическая | 220 | 1 день |
314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 400 | 1 день |
151 | Аполипопротеин А1 | 640 | 1 день |
153 | Аполипопротеин В | 640 | 1 день |
176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 400 | 1 день |
147 | Билирубин прямой | 360 | 1 день |
4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 320 | 1 день |
187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 260 | 1 день |
172 | Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 480 | 1 день |
2106 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 1380 | до 2-х дней |
163 | Железо | 480 | 1 день |
164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 350 | 1 день |
9489 | Желчные кислоты (Bile Acids) | 1300 | 1-2 дня |
156 | Кальций общий | 540 | 1 день |
478 | Комплексное определение желчных кислот (холевой, хенодеоксихолевой, деоксихолевой, гликохолевой, литохолевой, таурохолевой, урсодезоксихолевой) в плазме крови методом хромато-масс-спектрометрии | 8000 | до 14 дней |
10129 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI–креатинин | 580 | 1 день |
344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 820 | 1 день |
129 | Креатинин | 400 | 1 день |
185 | Креатинкиназа | 580 | 1 день |
186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 480 | 1-2 дня |
5719 | Лактат | 600 | 1-2 дня |
180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 220 | 1 день |
5720 | Лептин | 1120 | до 10 дней |
142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1460 | 1 день |
149 | Липаза | 480 | 1 день |
10145 | Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 520 | 1 день |
10138 | Липопротеин (а) | 2000 | 1-2 дня |
157 | Магний | 540 | 1 день |
370 | Миоглобин | 1540 | 1 день |
133 | Мочевая кислота | 480 | 1 день |
131 | Мочевина | 420 | 1 день |
6799 | Определение малонового диальдегида (маркера окислительного стресса) в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием | 2500 | до 14 дней |
182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 260 | 1 день |
4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 950 | 1 день |
4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 950 | 1 день |
6419 | Процент насыщения трансферрина | 460 | 1 день |
10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 2760 | 1 день |
312 | Ревматоидный фактор | 580 | 1 день |
10143 | Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 160 | 1 день |
238 | С-реактивный белок | 900 | 1 день |
166 | Трансферрин | 600 | 1 день |
143 | Триглицериды | 220 | 1 день |
10171 | Тропонин I (высокочувствительный) | 1700 | 1 день |
6890 | Углеводдефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2610 | до 8 дней |
251 | Ферритин | 800 | 1 день |
178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 400 | 1 день |
162 | Фосфор неорганический | 460 | 1 день |
141 | Холестерин общий | 220 | 1 день |
144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 340 | 1 день |
2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 340 | 1 день |
5697 | Холинэстераза | 170 | до 10 дней |
10182 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 800 | 1-2 дня |
169 | Эластаза сывороточная | 2500 | до 8 дней |
Иммунологические исследования | |||
303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 400 | 1 день |
305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 400 | 1 день |
304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 400 | 1 день |
309 | Комплемент С 3 | 380 | 1 день |
308 | Комплемент С 4 | 560 | 1 день |
311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 900 | 1-2 дня (кроме субботы, воскресенья) |
Исследование фракций белка | |||
125 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма) | 740 | 1-2 дня |
Биохимические исследования мочи | |||
4404 | Альбумин (суточная/разовая порция мочи) | 740 | 1 день |
104404 | Альбумин-креатининовое соотношение (разовая порция мочи) | 320 | 1 день |
184 | Амилаза (разовая порция) | 240 | 1 день |
453 | Белок (суточная моча/разовая порция) | 190 | 1 день |
5721 | Белок Бенс-Джонса (разовая порция) | 3520 | до 7 дней |
138 | Глюкоза (разовая порция) | 200 | 1 день |
135 | Кальций общий (суточная моча) | 200 | 1 день |
6854 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 220 | 1 день |
130 | Креатинин (разовая порция) | 200 | 1 день |
159 | Магний (суточная моча) | 200 | 1 день |
134 | Мочевая кислота (суточная моча) | 200 | 1 день |
132 | Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 200 | 1 день |
182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 540 | 1 день |
165 | Фосфор неорганический (разовая порция) | 200 | 1 день |
Определение наркотических веществ в моче | |||
4517 | Скрининговое иcследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче. | 1040 | 1 день |
376 | Скрининговое исcледование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензодиазепин, метадон) в моче, алкоголя в слюне. | 1380 | 1 день |
Общеклинические исследования | |||
Общеклинические исследования мочи | |||
442 | Анализ мочи на БК (бацилла Коха - микобактерии туберкулеза) | 200 | 2 дня |
452 | Проба Зимницкого | 420 | 1 день |
451 | Проба Нечипоренко | 380 | 1 день |
Общеклинические исследования кала | |||
10265 | Желчные кислоты в кале (диагностика холагенной диареи) | 5720 | |
10243 | Активность химотрипсина в кале (оценка экзокринной функции поджелудочной железы, диагностика панкреатита) | 3340 | 7 дней (кроме субботы, воскресенья) |
10244 | Зонулин фекальный (оценка проницаемости кишечника) | 8020 | 7 дней (кроме субботы, воскресенья) |
465 | Исследование кала на гельминты | 320 | 1 день |
9705 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов и цист простейших методом обогащения. | 780 | 1 день |
464 | Исследование кала на простейшие | 220 | 1 день |
462 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | 920 | 1 день |
10462 | Исследование кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 300 | 1 день |
226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших | 480 | 1 день |
461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 600 | 1 день |
466 | Соскоб на энтеробиоз | 410 | 1 день |
11462 | Экспресс-тест для определения гемоглобина и комплекса гемоглобин/гаптоглобин в кале (ColonView Hb and Hb/Hp) | 1500 | 1 день |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
473 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (влагалище, цервикальный канал, уретра) | 520 | 1-2 дня |
Общеклинические исследования мокроты | |||
444 | Мокрота на ВК | 640 | 2 дня |
457 | Общий клинический анализ мокроты | 520 | 1 день |
Общеклинические исследования биологических жидкостей | |||
459 | Общий клинический анализ транссудатов, экссудатов | 380 | 1 день |
6573 | Клинический анализ синовиальной жидкости | 170 | 2 дня |
2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 380 | |
2122 | Диагностика демодекоза | 380 | |
537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 380 | |
Общеклинические исследования заболеваний кожи | |||
Диагностика паразитарных заболеваний | |||
4722 | Антиген лямблий в кале | 1100 | 1 день |
5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар | 1080 | 3-4 дня |
4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям | 500 | 3-4 дня |
2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 640 | 3-4 дня |
342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям | 670 | 3-4 дня |
Диагностика гепатитов | |||
Диагностика гепатита А | |||
266 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgG) | 680 | 1 день |
265 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgM) | 980 | 1 день |
Диагностика гепатита В | |||
248 | HBe-антиген вируса гепатита B (HBeAg, частица Дейна) | 1010 | 1-2 дня |
975 | Антитела класса IgG к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBeAg-IgG) | 980 | 1-2 дня |
262 | Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита B (HBsAg) | 1280 | 1 день |
2147 | Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg-IgM,G) | 410 | 1 день |
263 | Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBcAg-IgM,G) | 810 | 1 день |
Диагностика гепатита С | |||
9698 | Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу гепатита С, IgG | 7150 | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
267 | Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) | 1200 | 1 день Срок выполнения исследования может быть увеличен до 3-х дней при необходимости проведения подтверждающего теста! |
268 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV - подтверждающий тест | 500 | до 3 дней |
Диагностика гепатита D | |||
270 | Суммарные антитела к вирусу гепатита D (Anti-НDV-IgM,G) | 500 | до 10 дней |
Диагностика гепатита Е | |||
272 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgG) | 500 | до 7 дней |
973 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgM) | 500 | до 10 дней |
Диагностика (туберкулеза, сифилиса, ВИЧ 1/2) | |||
Диагностика туберкулеза | |||
9369 | Тест для диагностики латентной туберкулезной инфекции и активного туберкулеза (IGRA) | 4420 | до 9 дней |
273 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis | 600 | 7 дней |
Диагностика ВИЧ 1/2 | |||
325 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в кровииммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 740 | 1 день Срок выполнения исследования может быть увеличен до 10 дней при необходимости проведения подтверждающего теста! |
Диагностика сифилиса | |||
2118 | Антитела Ig M к Treponema pallidum | 860 | до 3-х дней |
320 | Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 560 | 1 день |
322 | Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum | 600 | 1 день |
Диагностика заболеваний ЖКТ | |||
6556 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1160 | 1 день |
2119 | Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 750 | 3-4 дня |
5727 | Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1300 | До 5 рабочих дней |
4659 | Гастрин-17 | 1300 | |
6522 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 5200 | до 7 дней |
246 | Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 5200 | до 7 дней |
6267 | Кальпротектин | 3500 | до 7 дней |
4677 | Копрологическая эластаза | 3500 | до 7 дней |
10217 | OKИ-скрин ИФА (антигены ротавируса, норовируса, астровируса) | 1110 | 7 дней |
11217 | OKИ-скрин (ИФА-определение антигенов ротавируса, норовируса, астровируса; посев для выявления м/о дизентерийно-сальмонеллезной группы) | 1430 | до 7 дней |
9166 | Пепсиноген I | 1780 | 1-2 дня |
9123 | Пепсиноген II | 2300 | 1-2 дня |
6762 | Содержание углеводов в кале | 260 | 1-2 дня (кроме субботы, воскресенья) |
Серодиагностика | |||
6692 | Антитела (IgG) к дифтерийному анатоксину, Diphtheria Toxoid IgG Antibody | 1560 | до 3 дней |
9311 | Антитела IgG к возбудителю столбняка (C. tetani) | 1300 | до 3 дней |
2179 | Обнаружение антител к возбудителю коклюша, паракоклюша | 1460 | до 5 дней |
409 | РНГА с иерсиниозным диагностикумом | 780 | до 3 дней |
407 | РНГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом | 1410 | до 3 дней |
410 | РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | 690 | до 3 дней |
2176 | РНГА с унитиолом (брюшнотифозное носительство) | 890 | до 3 дней |
408 | РНГА с шигеллезными диагностикумами | 930 | до 3 дней |
2168 | Серологическое исследование крови (обнаружение антител к возбудителю бруцеллеза) | 910 | до 5 дней |
Неинвазивные биомаркеры заболеваний печени | |||
10506 | НЭШ-ФиброТест (NASH-FibroTest) | 10 980 | до 5 дней |
5627 | ФиброМакс | 11 980 | до 5 дней |
5628 | ФиброТест | 9 980 | до 5 дней |
Диагностика функции щитовидной железы | |||
2164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 940 | 1-2 дня |
281 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 500 | 1 день |
282 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 780 | 1 день |
4403 | Тиреоглобулин (ТГ) | 980 | 1-2 дня |
276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 860 | 1 день |
279 | Тироксин (Т4) | 680 | 1 день |
280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 970 | 1 день |
277 | Трийодтиронин (Т3) | 680 | 1 день |
278 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 910 | 1 день |
Гормоны, витамины, маркеры остеопороза | |||
4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) | 1590 | 1-2 дня |
887 | Витамин В6 (пиридоксаль- 5- фосфат) | 2900 | до 7 дней |
2116 | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани) | 1220 | 1-2 дня |
2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 730 | 1-2 дня |
5622 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 | до 10 дней |
4583 | Витамины А, Е | 2340 | 7 дней |
220 | Гомоцистеин | 1300 | 3-4 дня |
288 | Гормон роста (соматотропный гормон, СТГ, соматотропин) | 1200 | до 3 дней |
2112 | Инсулин | 1240 | 1-2 дня |
4658 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1980 | 1-2 дня |
6593 | Маркер формирования костного матрикса PINP | 2230 | до 5 дней |
7021 | Определение жирорастворимого витамина D3 в крови методом хромато-масс-спектрометрии | 2275 | 3-4 дня |
7024 | Определение ненасыщенных жирных кислот омега-3 в крови методом хромато-масс-спектрометрии | 5265 | |
7025 | Определение ненасыщенных жирных кислот омега-6 в крови методом хромато-масс-спектрометрии | 5265 | |
4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1200 | 3-4 дня |
7006 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 680 | 1-2 дня |
204 | Паратгормон | 1640 | 1-2 дня |
4405 | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция) | 2015 | 1-2 дня |
2115 | NT-proBNP (мозговой натрийуретический пептид) | 2360 | 1-2 дня |
4553 | Прокальцитонин | 1905 | 1 день |
2111 | С-пептид | 1040 | 1 день |
2114 | Фолиевая кислота (витамин В9) | 610 | 1-2 дня |
5623 | Фруктозамин | 640 | до 6 дней |
Катехоламины, кортикостероиды, маркеры функции надпочечников, почек | |||
Биологический материал: кровь | |||
217 | 17-ОН прогестерон | 940 | 3-4 дня |
218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 1120 | 1-2 дня |
4508 | Альдостерон | 1280 | 1-2 дня |
6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1900 | 1-2 дня |
219 | Андростендион (А4) | 670 | 5 дней (кроме субботы, воскресенья) |
6232 | Гистамин (LCMS) | 2360 | 10 дней |
2110 | ДГЭА-сульфат | 640 | 1-2 дня |
284 | Кортизол | 840 | 1-2 дня |
4584 | Кортикостероиды:
альдостерон, кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон,11-дезоксикортизол,
F/E (LCMS) | 3155 | 3-4 дня |
6735 | Метанефрины фракционные в плазме (ИФА) | 2300 | до 10 дней |
4628 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1500 | 1-2 дня |
4595 | Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 2210 | 3 дня |
Биологический материал: моча | |||
216 | 17 кетостероиды (17 КС) | 2620 | до 7 дней |
6684 | NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 3035 | 1-2 дня |
4513 | Адреналин (LCMS) | 2380 | 3 дня |
6852 | Биогенные амины: метанефрин свободный, норметанефрин свободный, серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин, 3-метокситирамин (LCMS) | 2900 | 3 дня |
6513 | Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 2110 | 3 дня |
4515 | Дофамин (LCMS) | 2380 | 3 дня |
4585 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин (LCMS) | 2900 | 3 дня |
371 | Кортизол в суточной моче | 670 | 1-2 дня |
6393 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), E/F | 3400 | 7 дней |
6378 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный (LCMS) | 3240 | 3 дня |
4627 | Метанефрины общие (LCMS) | 1720 | 3 дня |
4514 | Норадреналин (LCMS) | 4760 | 3 дня |
Биологический материал: слюна | |||
6231 | Гистамин (LCMS) | 2170 | 10 дней |
6359 | Кортизол в слюне | 1260 | 1-2 дня |
Онкомаркеры | |||
2256 | 2проПСА, ПСА св., ПСА общ.,Индекс Здоровья Простаты (PHI) | 3900 | 1 день |
2117 | CYFRA 21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 2240 | 1-2 дня |
6397 | HE4 (человеческий эпидидимальный белок 4) | 1210 | 3-4 дня |
259 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1110 | до 10 дней |
258 | NSE (нейро-специфическая энолаза) | 1000 | 1-2 дня |
4657 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа в кале | 2830 | 7 дней |
253 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 670 | 1 день |
4411 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1420 | 1 день |
6598 | Белок S100 B (S100 protein) | 2490 | 2-3 дня |
4410 | Кальцитонин | 2200 | 1-2 дня |
4402 | Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный | 1180 | 1 день |
6366 | Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA | 1760 | 3-4 дня дня |
256 | ПСА общий | 780 | 1 день |
257 | ПСА свободный | 610 | 1 день |
254 | РЭА (раково-эмбриональный антиген, англ. CEA) | 730 | 1-2 дня |
255 | СА 125 | 860 | 1-2 дня |
261 | СА 15-3 | 740 | 1-2 дня |
260 | СА 19-9 | 780 | 2 дня |
6509 | СА 242 | 1900 | 12 дней |
4599 | СА 72-4 | 1080 | 1-2 дня |
9326 | Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2600 | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
250 | Хорионический гонадотропин человека (β-ХГЧ) | 700 | 1 день |
5982 | Хромогранин А | 2300 | 3-4 дня |
4503 | Эритропоэтин - гормон (гликопротеин) | 1380 | 1-2 дня |
Репродуктивные гормоны и ФПК. Диагностика нарушений фертильной функции организма | |||
6057 | Анти-Мюллеров гормон | 2010 | 1-2 дня |
292 | Антиспермальные антитела | 1940 | до 7 дней |
10251 | Ассоциированный с беременностью протеин-А (РАРР-А) | 1080 | 1-2 дня |
2109 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1000 | 3-4 дня |
6431 | Дигидротестостерон (DHT) | 1130 | до 7 дней |
4660 | Ингибин B | 2400 | до 7 дней |
4562 | Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса свободного андрогена | 930 | 3-4 дня |
289 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 950 | 1-2 дня |
4408 | Макропролактин | 760 | 1-2 дня |
9273 | Оценка риска Трисомии-21 во 2 триместре | 210 | 1-2 дня |
9276 | Пренатальный скрининг беременной в 1 триместре (11-13,6 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β -ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста) | 3120 | 2-3
дня Срок выполнения исследования может быть увеличен до 10 дней при необходимости проведения подтверждающего теста! |
9277 | Пренатальный скрининг беременной во 2 триместре (16-18 недель) с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска) | 4700 | 7-10 дней |
290 | Прогестерон | 710 | 1-2 дня |
283 | Пролактин | 810 | 1-2 дня |
10250 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (β –ХГЧ свободный) | 1340 | 1-2 дня |
287 | Тестостерон | 720 | 3-4 дня |
221 | Тестостерон свободный | 1260 | 3-5 дней |
285 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 880 | 1-2 дня |
6855 | Человеческий плацентарный лактоген (hPL) | 930 | до 10 дней |
286 | Эстрадиол (E2) | 1040 | 1-2 дня |
9114 | Эстриол свободный | 820 | до 5 дней |
Микробиологические исследования | |||
4661 | Chlamydia trachomatis: определение чувствительности к антимикробным препаратам | 2300 | 14 дней |
4579 | Chlamydia trachomatis: посев | 1320 | до 10 дней |
318 | Chlamydia trachomatis: реакция ПИФ | 1110 | до 5 дней |
9239 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 2380 | 1 день |
9363 | Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM и чувствительности к бактериофагам для этиологически значимых микроорганизмов | 910 | до 5 дней |
3800 | Бактериологический скрининг наличия Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк серогруппы В), определение антибиотикочувствительности | 975 | 3-5 дней |
390 | Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE) | 1510 | до 3 дней |
2177 | Бактериологическое исследование на Neisseria meningitidis, определение антибиотикочувствительности | 1450 | до 5 дней |
403 | Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную микрофлору (УПФ) | 975 | до 5 дней |
389 | Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом МПК | 1855 | до 5 дней |
372 | Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности для этиологически значимых микроорганизмов | 1800 | |
207 | Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae, определение антибиотикочувствительности | 1410 | до 5 дней |
2167 | Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору , определение антибиотикочувствительности. | 1100 | до 5-6 дней |
2192 | Бактериологическое исследование на стафилококк | 730 | до 5 дней |
2175 | ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 970 | до 8 дней |
384 | ВКИ: мазок на стрептококк серогруппы А (S. pyogenes), определение антибиотикочувствительности | 1100 | |
383 | ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 1200 | |
381 | ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) | 1190 | |
404 | Дисбактериоз кишечника | 2340 | до 5-6 дней |
398 | Микозы: Выявление клинически значимых грибов без определения чувствительности к антимикотикам | 860 | до 5 дней |
7017 | Масс-спектрометрия микробных маркеров в крови (15 маркеров) | 6360 | |
357 | Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (только для грибов рода Candida и Cryptococcus neoformans) | 975 | |
353 | Микоплазмы: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (U. species M. hominis), антибиотикограмма | 1275 | до 4 дней |
2246 | ОКИ: Выявление антигенов норовирусов | 1200 | 1 день |
2146 | ОКИ: Выявление антигенов ротавирусов | 910 | 1 день |
2193 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 1190 | до 5 дней |
386 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии (ректальный мазок) | 1630 | |
387 | ОКИ: исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез, определение антибиотикочувствительности. | 1400 | до 15 дней |
2194 | ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 1730 | до 5 дней |
396 | Посев крови на стерильность | 1980 | 5-7 дней |
380 | Экспресс-метод. Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк серогруппы В) методом иммунохроматографии | 1430 | 1 день |
382 | Экспресс-метод. Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк серогруппы А) методом иммунохроматографии | 1110 | 1 день |
Молекулярно-генетические исследования (ПЦР) | |||
6779 | Ascaris lumbricoides (Аскаридоз) | 510 | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) |
9217 | OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Rotavirus A, Norovirus (2 типа), Astrovirus, Adenovirus гр.F) | 955 | 7 дней |
